ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mimi Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS GRATINS ASSIETTES SANDWICHS FORMULES SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS TACOS FORMULES TACOS PANINIS FORMULES PANINIS WRAPS FORMULES WRAPS ZAP WICHS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
12 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
18 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
6 NUGGETS | ||||||||||||||
12 NUGGETS | ||||||||||||||
18 NUGGETS | ||||||||||||||
6 OIGNONS RINGS | ||||||||||||||
12 OIGNONS RINGS | ||||||||||||||
18 OIGNONS RINGS | ||||||||||||||
6 JALAPENOS | ||||||||||||||
6 CAMEMBERT | ||||||||||||||
4 TENDERS | ||||||||||||||
6 SUISS | ||||||||||||||
TEX BOX | ||||||||||||||
FRITES | ||||||||||||||
POTATOES |
© 2022 -