ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Mimi Food CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS GRATINS ASSIETTES SANDWICHS FORMULES SANDWICHS BURGERS FORMULES BURGERS TACOS FORMULES TACOS PANINIS FORMULES PANINIS WRAPS FORMULES WRAPS ZAP WICHS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
CAFE | ||||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
POM POTES | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI SUN |
© 2022 -